/
French Glossary of Terms
French Glossary of Terms
Use this to ensure consistency of terms. If you're confused about a term, please:
List the English term in question
List the one you chose to use
List what was previously used
Explain why you chose to use it.
English | Chosen Translation | Explanation |
---|---|---|
self sustainable | auto-suffisant | |
Current Date | date d'aujourd'hui | |
Default (no other alternatives) | par défaut | |
Apply (for a loan) | demander (un prêt) | |
501(c)3 | (3) du (c) du paragraphe 501 du code fédéral des impôts américain | |
Monthly | mensuel | |
Area Office | bureau régional | |
Parent Office | organisme d'origine | |
Day in Arrears | jour de retard | |
savings | épargne | |
Miscellaneous | divers | |
Status | statut | |
Posting | comptabilisation | |
Batch Jobs | travaux groupés | |
Repayment | remboursement | |
Cloud Native Architecture | Architecture Cloud Native | |
Audit Support | Soutien à l'audit | |
Financial Inclusion | inclusion financière | |
Message Queue | File d'attente de message | |
bounded context | contexte borné | |
Fee | frais | |
Apply (to apply a charge or apply a transaction | appliquer | |
Repayment Schedule | calendrier de remboursement | |
NoSQL | NoSQL | |
Repayment Rule | modalités de remboursement | |
Withdrawal | retrait | |
Voucher | bon | |
Short Name | abréviation | |
Performance | rendement | |
Overdue | en retard | |
Auth’n & Auth’z | authentification et autorisation | |
API | API | |
Loan Schedule Independent of Meeting | ||
Start | début | |
Trial Balance | balance comptable | |
TX Processing | Traitement transactionnel | |
microservices | microservices | |
Collection Sheet | feuille de collecte | |
scalability | extensibilité | |
white paper | livre blanc | |
Remove | retirer | |
Containerization | conteneurisation | |
framework | cadriciel (ensemble de composants logiciels) | |
Complete | terminé | |
Journal Entry | entrée comptable | |
basic financial services | services financiers de base | |
Default (behind on payments) | défaut | |
Range | gamme éventail | |
Membership | adhésion | |
RDBMS | SGBDR | |
Owner | propriétaire | |
framework | framework | |
Role | rôle | |
View Admin Documents | voir documents administratifs | |
From Date (for a report the first date to select is the "From Date") | de Date | |
Bank Reconciliation | rapprochement bancaire | |
Trained | formé | |
Frequently Asked Question | Foire Aux Questions | |
Citizenship | citoyenneté | |
Hidden | caché/e | |
pattern | modèle | |
transaction processing | Traitement transactionnel | |
Bulk Entry | entrée en bloc | |
Click | cliquez | |
CRM | GRC | |
General Ledger | grand-livre | |
Entered | enregistré(e) | |
Add | ajouter | |
domain | secteur | |
Principal | principal(e) | |
Product Champion | chef de produit | |
isolated unit | processus isolé | |
Due (I.e. Amount Due) | dû(e) | |
Branch Office | succursale | |
To Date (for a report the second date of a date range to select is the "To Date") | jusqu'à Date | |
Amount | montant | |
context related information | donnée contextuelle | |
Data | donnée | |
KYC | KYC | |
banking platform | plateforme de services bancaires | |
Installment | ||
Waive | renoncer | |
Row | file ligne rang rangée | |
Recur | se reproduire | |
Default Amount (not meaning amount in default, but choice when no other options chosen) | montant par défaut | |
Non-working day | jour férié |
, multiple selections available,
Related content
Glossary of Terms
Glossary of Terms
More like this
Loan Overview
Loan Overview
More like this
Accounting Loan Product Fields
Accounting Loan Product Fields
More like this
Organization's Product & Services Overview
Organization's Product & Services Overview
More like this
Products & Services
Products & Services
More like this
Accounting Fixed and Recurring Deposit Product Fields
Accounting Fixed and Recurring Deposit Product Fields
More like this